참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | 2019 교육계획 수립을 위한 설문(교사용) | 18.11.26~18.11.30 | 23 | 20 |
X | 2019 교육계획 수립을 위한 설문(학부모용) | 18.11.26~18.11.30 | 25 | 250 |
X | 2019 교육계획 수립을 위한 설문(학생용) | 18.11.26~18.11.29 | 21 | 235 |
X | 2018학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(교사용) | 17.11.27~17.12.01 | 22 | 21 |
X | 2018학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(학생용) | 17.11.28~17.11.30 | 27 | 182 |
X | 2017학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(학생용) | 16.11.18~16.12.30 | 28 | 225 |
X | 2017학년도 수학여행계획 수립을 위한 설문지(5학년 학생만 응답) | 16.11.18~16.12.30 | 5 | 61 |
X | 2017학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(학부모용) | 16.11.18~16.12.30 | 26 | 127 |
X | 2017학년도 수학여행계획 수립을 위한 설문지(5학년 학부모만 응답) | 16.11.18~16.12.30 | 5 | 39 |
X | 2017학년도 수학여행계획 수립을 위한 설문지(교사용) | 16.11.18~16.12.30 | 5 | 17 |
X | 2017학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(교사용) | 16.11.18~16.12.30 | 21 | 20 |
X | 2016학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(교사용) | 16.11.01~16.11.08 | 24 | 21 |
X | 2016학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(학생용) | 15.12.09~15.12.18 | 26 | 131 |
X | 2016학년도 교육계획 수립을 위한 기초 조사 설문지(학부모용) | 15.12.09~15.12.18 | 18 | 87 |
X | 2016학년도 수학여행계획 수립을 위한 설문지(5학년 학부모만 응답) | 15.12.06~15.12.18 | 5 | 9 |
전체건수:17건
- 1
- 2